Judul | ANALISIS REGRESI MENGGUNKAN SPSS CONTOH KASUS & PEMECAHANYA |
Pengarang | WAHID SULAIMAN |
Penerbitan | Yogyakarta Andi 2004 |
ISBN | 979-731-468-5 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10854 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UNISDA - PERPUSTAKAAN UNISDA | Tersedia | |
15076 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UNISDA - PERPUSTAKAAN UNISDA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000506 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 979-731-468-5 |
035 | # | # | $a 0010-1219000506 |
084 | # | # | $a 330 |
100 | # | # | $a WAHID SULAIMAN |
245 | # | # | $a ANALISIS REGRESI MENGGUNKAN SPSS CONTOH KASUS & PEMECAHANYA |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2004 |
990 | # | # | $a 10854 |
990 | # | # | $a 15076 |
Content Unduh katalog