Judul | STATISTIK DESKRIPTIF |
Pengarang | Samsubar Saleh |
EDISI | Revisi 2004 |
Penerbitan | Yogyakarta UPP AMP YKPN 2004 |
ISBN | 979-8170-21-0 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
10792 | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UNISDA - PERPUSTAKAAN UNISDA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000472 | ||
008 | # | # | ###################################ind## |
020 | # | # | $a 979-8170-21-0 |
035 | # | # | $a 0010-1219000472 |
084 | # | # | $a 510 |
100 | # | # | $a Samsubar Saleh |
245 | # | # | $a STATISTIK DESKRIPTIF |
250 | # | # | $a Revisi 2004 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b UPP AMP YKPN $c 2004 |
990 | # | # | $a 10792 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :