
Judul | PENGANTAR STATISTIKA / HUSAINI USMAN, M.PD., M.T |
Pengarang | USMAN, HUSAINI |
EDISI | ED 2 |
Penerbitan | JAKARTA : Bumi Aksara, 1993 |
Deskripsi Fisik | 234 :ilus. ;15X25 cm. |
ISBN | 979-526-222-X |
Subjek | ILMU MURNI STATISTIKA |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Lokasi Akses Online | PERPUSTAKAAN UNISDA |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21957 | 519.5 USM p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UNISDA - PERPUSTAKAAN UNISDA | Tersedia |
21958 | 519.5 USM p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UNISDA - PERPUSTAKAAN UNISDA | Tersedia |
21959 | 519.5 USM p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN UNISDA - PERPUSTAKAAN UNISDA | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004435 | ||
005 | 20250210093013 | ||
008 | 250210###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-222-X |
035 | # | # | $a 0010-1219004435 |
082 | # | # | $a 519.5 |
084 | # | # | $a 519.5 USM p |
100 | # | # | $a USMAN, HUSAINI |
245 | 1 | # | $a PENGANTAR STATISTIKA /$c HUSAINI USMAN, M.PD., M.T |
250 | # | # | $a ED 2 |
260 | # | # | $a JAKARTA :$b Bumi Aksara,$c 1993 |
300 | # | # | $a 234 : $b ilus. ; $c 15X25 cm. |
600 | # | 4 | $a STATISTIKA |
650 | # | 4 | $a ILMU MURNI |
856 | # | # | $a PERPUSTAKAAN UNISDA |
990 | # | # | $a 21957 |
990 | # | # | $a 21957 |
990 | # | # | $a 21957 |
990 | # | # | $a 21957 |
990 | # | # | $a 21958 |
990 | # | # | $a 21958 |
990 | # | # | $a 21958 |
990 | # | # | $a 21958 |
990 | # | # | $a 21959 |
990 | # | # | $a 21959 |
990 | # | # | $a 21959 |
990 | # | # | $a 21959 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :