
Judul | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Investment Opportunity Set (IOS), Dan Sales Growth Terhadap Kebijakan Dividen : Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2015-2019 / Dr. Hj. Novi Darmayanti SE., MSA., AK., CA dan Webbyani Kartika Sari., SE., M.Pd |
Pengarang | Aizatul Faizah |
Penerbitan | Lamongan, 2020 |
Subjek | Kebijakan Dividen Profitabilitas Investment Opportunity Set (IOS) |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00097 | 657 AIZ a | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007035 | ||
005 | 20220105100017 | ||
007 | ta | ||
008 | 220105################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0122000019 |
082 | # | # | $a 657 |
084 | # | # | $a 657 AIZ a |
100 | 0 | # | $a Aizatul Faizah |
245 | 1 | # | $a Analisis Pengaruh Profitabilitas, Investment Opportunity Set (IOS), Dan Sales Growth Terhadap Kebijakan Dividen : $b Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2015-2019 /$c Dr. Hj. Novi Darmayanti SE., MSA., AK., CA dan Webbyani Kartika Sari., SE., M.Pd |
260 | # | # | $a Lamongan,$c 2020 |
600 | # | 4 | $a Investment Opportunity Set (IOS) |
600 | # | 4 | $a Kebijakan Dividen |
600 | # | 4 | $a Profitabilitas |
990 | # | # | $a 00097 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :